- Detalles
- Categoría: SÍN CATEGORÍA
- Visitas: 5117
CORREDORES QUE HAN PASADO DIRECTAMENTE A PROFESIONALES DESDE EL EQUIPO O FICHADOS PARA EL EQUIPO
Además de los aquí reseñados hay muchos más corredores que habiendo pasado por el equipo y destacando en él han fichado por algún equipo filial de profesionales o con mas recursos y repercusión mediática, y que posteriormente han pasado desde este equipo a profesionales.
Ejemplo de ello son los nombres que os reseño de algunos corredores que actualmente están corriendo en profesionales en distintos equipos, Jorge Cubero, Pablo Guerrero, Sergio Román Martín, Carmelo Urbano, José Manuel Díaz Gallego........
Ninguno de estos y otros muchos nombres, que están o han estado en profesionales, están reseñados en la lista que a continuación podemos ver.
Nº | NOMBRE | FECHA NACIMIENTO | CIUDAD PROCEDENCIA | PROVINCIA | TEMPORADAS | Nº TEM | OBSERVACIONES |
HISTORICO CORREDORES DEL BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADURA QUE HAN PASADO A PROFESIONALES Y LAS TEMPORADAS QUE HAN MILITADO EN EL EQUIPO, ORDENADOS POR NOMBRE | |||||||
1 | Adrián Alexander Alvarado Teneb | 14/08/1991 | Puerto Montt | Chile | 2010-2013 | 4 | Pasado a profesionales |
2 | Aitor Pérez Arrieta | 24/07/77 | Zegama | Guipúzcoa | 2005 Y 2008 | 2 | fichado a profesional en 2005. No estuvo 2006-2007 |
3 | Alberto Gallego Ruiz | 25/11/1990 | Don Benito | Badajoz | 2009-2014 | 5 | Pasado a profesionales 2014. No estuvo en 2012 |
4 | Alfonso Rodríguez García | 17/05/80 | Zafra | Badajoz | 2002-2007 | 6 | Pasado a profesional en 2004 con el equipo |
5 | Ángel Rodríguez García | 20/12/81 | Zafra | Badajoz | 2002-2008 | 7 | Pasado a profesional en 2004 con el equipo |
6 | Carlos Torrent Torres | 28/08/1974 | Olot | Gerona | 2008 | 1 | Fichado a profesional |
7 | Daniel Sánchez Cidoncha | 11/08/1992 | Don Benito | Badajoz | 2011-2016 | 5 | Pasado a profesionales en 2016. No estuvo en 2012 |
8 | David Sojo Diego | 08/06/78 | Okendo | Alava | 2006 | 1 | Fichado a profesional |
9 | Edison Fernando Bravo Mansilla | 19/02/1992 | Puerto Montt | Chile | 2011-2013 | 3 | Pasado a profesionales |
10 | Enrique Salgueiro Alonso | 02/05/1981 | Redondela | Pontevedra | 2005-2010 | 5 | Pasado a profesional en 2005. No estuvo en 2007 |
11 | Francisco Javier Aguilar Pozo | 18/05/84 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real | 2005 | 1 | Pasado a profesionales |
12 | Francisco Javier Cantero Gómez | 07/08/1990 | Armilla | Granada | 2015 | 1 | Pasado a profesionales |
13 | Gonzalo Zambrano Calderón | 08/04/1983 | Bodonal de la Sierra | Badajoz | 2008-2009 | 2 | Fichado a profesional |
14 | Israel Pérez Rodríguez | 31/01/1978 | Valencia del Ventoso | Badajoz | 2002-2011 | 9 | Pasado a profesional en 2004 con el equipo. No estuvo en 2006 |
15 | Jaime García Latorre | 7/02/85 | Zafra | Badajoz | 2004-2010 | 4 | Pasado a profesionales en 2004. No estuvo 2005 a 2007 |
16 | Jaume Rovira Rous | 03/11/1979 | Estany | Barcelona | 2008 | 1 | Fichado a profesional |
17 | Jesús Javier Ramírez Torres | 25/10/79 | Moral de Calatrava | Ciudad Real | 2002-2008 | 5 | Pasado a profesionales en 2002. No estuvo 2003-2004 |
18 | Jesús Pérez Priego | 15/12/79 | Córdoba | Córdoba | 2005 | 1 | Fichado como profesional |
19 | Jorge Cubero Gálvez | 06/11/1992 | Plasencia | Cáceres | 2014-2015 | 2 | Pasado a profesionales |
20 | Jorge Sánchez Pimienta | 23/05/82 | Zafra | Badajoz | 2004-2005 | 2 | Fichado a profesional |
21 | José Alberto Benítez Román | 14/11/81 | Chiclana de la Frontera | Cádiz | 2005 | 1 | Fichado a profesional |
22 | José Antonio Arroyo Ramírez | 03/02/1984 | Madrigalejo | Cáceres | 2004-2011 | 6 | Pasado a profesional en 2004. No estuvo en 2005 |
23 | José Manuel Díaz Gallego | 05/02/1995 | Jaén | Jaén | 2014-2016 | 3 | Pasado a profesionales |
24 | Juan Carlos Fernández Mora | 14/03/84 | Fuentidueña de Tajo | Madrid | 2007 | 1 | Fichado a profesional |
25 | Pablo Guerrero Bonilla | 20/03/1992 | Coín | Malaga | 2013-2015 | 3 | Pasado a profesionales |
26 | Pedro Romero Ocampo | 04/06/82 | Plasencia | Cáceres | 2004-2007 | 4 | Pasado a profesional en 2004 con el equipo |
27 | Rafael Macarrón Jaqueti | 01/01/81 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 2004-2006 | 3 | Pasado a profesional en 2004 con el equipo |
28 | Rodrigo García Rena | 27/02/80 | Miajadas | Cáceres | 2002-2008 | 4 | Pasado a profesionales en 2004. No estuvo 2005-2007 |
29 | Sergio Domínguez Rodríguez | 02/08/79 | Parla | Madrid | 2005 | 1 | Fichado a profesional |
30 | Sergio Herrero Domínguez | 17/03/81 | Talavera de la Reina | Toledo | 2007-2008 | 2 | Fichado a profesional |
31 | Xabat Oxotorena Arraras | 17/11/1980 | Hernani | Guipuzcoa | 2008 | 1 | Fichado a profesional |
- Detalles
- Categoría: SÍN CATEGORÍA
- Visitas: 4919
CIUDADES, PROVINCIAS Y COMUNIDADES DE ORIGEN DE LOS CORREDORES QUE HAN MILITADO EN EL EQUIPO EN SUS DISTINTAS ETAPAS
Nº DE CORREDORES SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA | ||||
Posición | Provincia | Nº Corredores | ||
1 | Extremadura | 49 | ||
2 | Andalucía | 41 | ||
3 | Madrid | 14 | ||
4 | C. La Mancha | 9 | ||
5 | Chile | 5 | ||
6 | Pais vasco | 4 | ||
7 | C. y León | 2 | ||
8 | Cataluña | 2 | ||
9 | Valencia | 2 | ||
10 | Galicia | 1 | ||
11 | Portugal | 1 | ||
TOTAL CORREDORES | 130 | |||
Nº DE CORREDORES SEGÚN PROVINCIA DE PROCEDENCIA | ||||
Posición | Provincia | Nº Corredores | ||
1 | Badajos | 37 | ||
2 | Madrid | 13 | ||
3 | Cáceres | 12 | ||
4 | Sevilla | 11 | ||
5 | Jaén | 8 | ||
6 | Granada | 7 | ||
7 | Huelva | 5 | ||
8 | Ciudad Real | 5 | ||
9 | Chile | 5 | ||
10 | Cádiz | 4 | ||
11 | Toledo | 4 | ||
12 | Córdoba | 3 | ||
13 | Májaga | 3 | ||
14 | Alicante | 2 | ||
15 | Segóvia | 2 | ||
16 | Guipuzcoa | 2 | ||
17 | Otras Provincias con 1 corredor | 7 | ||
TOTAL CORREDORES | 130 | |||
Nº DE CORREDORES SEGÚN CIUDAD DE PROCEDENCIA | ||||
Nº | Población/Ciudad | Nº Corredores | ||
1 | Zafra | 7 | ||
2 | Don Benito | 7 | ||
3 | Mérida | 6 | ||
4 | Plasencia | 5 | ||
5 | Sevilla | 4 | ||
6 | Miajadas | 3 | ||
7 | Jaén | 3 | ||
8 | Granada | 3 | ||
9 | Chiclana de la Frontera | 3 | ||
10 | Dos Hermanas | 3 | ||
11 | Puerto Montt | 3 | ||
12 | Badajoz | 2 | ||
13 | La Granja | 2 | ||
14 | Úbeda | 2 | ||
15 | Bollulos Par del Condado | 2 | ||
16 | Coin | 2 | ||
17 | Fuente Dueña del Tajo | 2 | ||
18 | Las Rozas | 2 | ||
19 | Madrid | 2 | ||
20 | Otras poblaciones con 1 corredor | 67 | ||
TOTAL CORREDORES | 130 | |||
Nº | NOMBRE | FECHA NACIMIENTO | CIUDAD | PROVINCIA | C. AUTONOMA | TEMP. | Nº TEM |
HISTORICO CORREDORES DEL BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADURA POR CIUDAD DE PROCEDENCIA CON MAS CORREDORES | |||||||
1 | Alfonso Rodríguez García | 17/05/80 | Zafra | Badajoz | Extremadura | 2002-2007 | 6 |
2 | Ángel Rodríguez García | 20/12/81 | Zafra | Badajoz | Extremadura | 2002-2008 | 7 |
3 | Christian Sánchez Tejedor | Zafra | Badajoz | Extremadura | 2003 | 1 | |
4 | Jaime García Latorre | 7/02/85 | Zafra | Badajoz | Extremadura | 2004-2010 | 4 |
5 | Joaquín Cuesta López | 21/08/1986 | Zafra | Badajoz | Extremadura | 2009-2010 | 2 |
6 | Jorge Sánchez Pimienta | 23/05/82 | Zafra | Badajoz | Extremadura | 2004-2005 | 2 |
7 | Ignacio Sarabia Díaz | 15/07/83 | Zafra | Badajoz | Extremadura | 2006-2008 | 3 |
1 | Alberto Gallego Ruiz | 25/11/1990 | Don Benito | Badajoz | Extremadura | 2009-2014 | 5 |
2 | Pedro Antonio Díaz Gallego | Don Benito | Badajoz | 2002-2004 | 3 | ||
3 | Andrés Sánchez Sánchez | 09/08/1989 | Don Benito | Badajoz | Extremadura | 2010-2011 | 2 |
4 | Daniel Bravo Barroso | 06/05/1989 | Don Benito | Badajoz | Extremadura | 2009 | 1 |
5 | Daniel Sánchez Cidoncha | 11/08/1992 | Don Benito | Badajoz | Extremadura | 2011-2016 | 5 |
6 | Javier Sánchez Cidoncha | 07/04/1989 | Don Benito | Badajoz | Extremadura | 2009-2012 | 4 |
7 | Pedro José Sánchez Cidoncha | 23/06/81 | Don Benito | Badajoz | Extremadura | 2002-2004 | 3 |
1 | Francisco Morales Pando | 04/09/1979 | Mérida | Badajoz | Extremadura | 2002-2004 | 3 |
2 | Francisco Morales Pando | 04/09/1979 | Mérida | Badajoz | Extremadura | 2003 | 2 |
3 | Javier Viviens Martín | 11/03/1997 | Mérida | Badajoz | Extremadura | 2018 | 1 |
4 | José Antonio Sánchez García | 06/01/1990 | Mérida | Badajoz | Extremadura | 2011-2012 | 2 |
5 | José Guillén Gago | 31/12/1985 | Mérida | Badajoz | Extremadura | 2010 | 1 |
6 | Perú Lozano García | 20/10/1990 | Mérida | Badajoz | Extremadura | 2009 | 1 |
1 | Álvaro Martín Redondo | 23/09/1992 | Plasencia | Cáceres | Extremadura | 2012 | 1 |
2 | Daniel Muñoz Guerrero | 23/06/80 | Plasencia | Cáceres | Extremadura | 2003 | 1 |
3 | Javier García Montero | 26/05/85 | Plasencia | Cáceres | Extremadura | 2004 | 1 |
4 | Jorge Cubero Gálvez | 06/11/1992 | Plasencia | Cáceres | Extremadura | 2014-2015 | 2 |
5 | Pedro Romero Ocampo | 04/06/82 | Plasencia | Cáceres | Extremadura | 2004-2007 | 4 |
1 | Alberto Sánchez Carranza | 20/10/1987 | Sevilla | Sevilla | Andalucía | 2010 | 1 |
2 | Daniel García Zambrano | 27/10/1989 | Sevilla | Sevilla | Andalucía | 2010 | 1 |
3 | Pablo Bernal Fernández | 14/11/79 | Sevilla | Sevilla | Andalucía | 2003-2004 | 2 |
4 | Pedro Martínez González | Sevilla | Sevilla | Andalucía | 2003 | 1 | |
1 | Antonio Carrasco Cintero | 30/04/1989 | Miajadas | Cáceres | Extremadura | 2010-2011 | 2 |
2 | David Correyero Soleto | 10/03/1998 | Miajadas | Cáceres | Extremadura | 2017-2019 | 3 |
3 | Rodrigo García Rena | 27/02/80 | Miajadas | Cáceres | Extremadura | 2002-2008 | 4 |
1 | Javier Moreno Bazán | 18/07/84 | Jaén | Jaén | Andalucía | 2007 | 1 |
2 | José Manuel Díaz Gallego | 05/02/1995 | Jaén | Jaén | Andalucía | 2014-2016 | 3 |
3 | Manuel Jesús Castilla Ocaña | 02/03/1997 | Jaén | Jaén | Andalucía | 2016-2019 | 4 |
1 | Antonio Som Castillo | Granada | Granada | Andalucía | 2003-2004 | 2 | |
2 | Miguel Ángel Tapia Herrera | 03/07/2000 | Granada | Granada | Andalucía | 2020 | 1 |
3 | Elías Ortiz Ramírez | 12/02/1995 | Granada | Granada | Andalucía | 2015 Y 2017 | 2 |
1 | José Alberto Benítez Román | 14/11/81 | Chiclana de la Frontera | Cádiz | Andalucía | 2005 | 1 |
2 | Juan Javier Estrada Ruiz | 08/08/81 | Chiclana de la Frontera | Cádiz | Andalucía | 2002-2003 | 2 |
3 | Manuel J. López Carrasco | Chiclana de la Frontera | Cádiz | Andalucía | 2002-2003 | 2 | |
1 | David Domínguez Jaren | 20/08/81 | Dos hermanas | Sevilla | Andalucía | 2003 | 1 |
1 | Alejandro García López | 30/07/2001 | Dos hermanas | Sevilla | Andalucía | 2020 | 1 |
2 | José Luis Sierra López | 18/07/81 | Dos Hermanas | Sevilla | Andalucía | 2003 | 1 |
1 | Adrián Alexander Alvarado Teneb | 14/08/1991 | Puerto Montt | Chile | Chile | 2010-2013 | 4 |
2 | Edison Fernando Bravo Mansilla | 19/02/1992 | Puerto Montt | Chile | Chile | 2011-2013 | 3 |
3 | Gerals Esteban Scheihing Caballero | 22/07/1999 | Puerto Montt | Chile | Chile | 2018-2020 | 3 |
1 | Manuel Jiménez García | 18/11/1992 | Badajoz | Badajoz | Extremadura | 2013-2015 | 3 |
2 | Manuel José Piedehierro Espinosa | 02/07/1988 | Badajoz | Badajoz | Extremadura | 2009 | 1 |
1 | Marcos Miguel Vivas | 27/11/1989 | La Granja | Cáceres | Extremadura | 2012-2014 | 3 |
2 | Rubén Crespo Miguel | 05/02/1993 | La Granja | Cáceres | Extremadura | 2012-2016 | 5 |
1 | Luis Eduardo Salido Mota | 04/12/92 | Úbeda | Jaén | Andalucía | 2011-2012 | 2 |
2 | Pablo Salido Mota | 06/10/1995 | Úbeda | Jaén | Andalucía | 2014-2016 | 3 |
1 | Santiago Corchero Falcón | 02/01/1991 | Bollullos par del Condado | Huelva | Andalucía | 2010 | 1 |
2 | Claudio Clavijo Domínguez | 28/02/1998 | Bollullos par del Condado | Huelva | Andalucía | 2019-2020 | 2 |
1 | Carmelo Urbano Fontiveros | 03/02/1997 | Coín | Málaga | Andalucía | 2017-2018 | 2 |
2 | Pablo Guerrero Bonilla | 20/03/1992 | Coín | Malaga | Andalucía | 2013-2015 | 3 |
1 | Juan Carlos Fernández Mora | 14/03/84 | Fuentidueña de Tajo | Madrid | Madrid | 2007 | 1 |
2 | Francisco José Terciado Sacedo | 25/03/1981 | Fuentidueña de Tajo | Madrid | Madrid | 2008-2009 | 2 |
1 | Carlos Hernández García | 20/10/1984 | Las Rozas | Madrid | Madrid | 2009-2010 | 2 |
2 | Rafael Macarrón Jaqueti | 01/01/81 | Las Rozas de Madrid | Madrid | Madrid | 2004-2006 | 3 |
1 | Jesús Ruiz Estramiana | Madrid | Madrid | Madrid | 2004 | 1 | |
2 | Miguel A. Nieto Palma | Madrid | Madrid | Madrid | 2002-2003 | 2 | |
1 | Manuel Garrido Aguilar | 20/06/2000 | Aguilar de la Frontera | Córdoba | Andalucía | 2019 | 1 |
1 | Alberto Blanco Toledo | Alcalá de Henares | Madrid | Madrid | 2004 | 1 | |
1 | Francisco Javier Aguilar Pozo | 18/05/84 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real | C. la Mancha | 2005 | 1 |
1 | Manuel Santos Escaño | 19/02/1998 | Aljaraque | Huelva | Andalucía | 2017 | 1 |
1 | Alberto Álvarez Campo | 23/11/2001 | Almendralejo | Badajoz | Extremadura | 2020 | 1 |
1 | Francisco Javier Cantero Gómez | 07/08/1990 | Armilla | Granada | Andalucía | 2015 | 1 |
1 | Jonathan Ruano González | Basauri | Vizcaya | P. Vasco | 2004 | 1 | |
1 | Ángel Román Ramos Soto | 15/09/83 | Belmonte del Tajo | Madrid | Madrid | 2004 | 1 |
1 | Daniel García García | 10/06/84 | Bienvenida | Badajoz | Extremadura | 2004 | 1 |
1 | Gonzalo Zambrano Calderón | 08/04/1983 | Bodonal de la Sierra | Badajoz | Extremadura | 2008-2009 | 2 |
1 | Jesús Alberto Ruiz Bautista | 19/12/1995 | Bolaños de Calatrava | Ciudad Real | C. la Mancha | 2016-2017 | 2 |
1 | Víctor Manuel Holgado Gilete | 07/06/1990 | Cáceres | Cáceres | Extremadura | 2009 | 1 |
1 | Marcos Galán Moreno | 03/04/1997 | Calamonte | Badajoz | Extremadura | 2016-2017 | 2 |
1 | Jesús Real Lozano | 27/09/1994 | Calzadilla de los Barros | Badajoz | Extremadura | 2013 | 1 |
1 | Josu Mondelo Díaz | 13/10/81 | Cebolla | Toledo | C. la Mancha | 2006-2008 | 3 |
1 | Mauricio José Cortes Fernández | 19/03/1998 | Cenes de la Vega | Granada | Andalucía | 2017-2018 | 2 |
1 | Marcel Rodriguez Teneb Schiesewitz | Región de los Rios | Chile | Chile | 2019 | 1 | |
1 | Jesús Pérez Priego | 15/12/79 | Córdoba | Córdoba | Andalucía | 2005 | 1 |
1 | Antonio Olmo Menacho | 19/08/1982 | El Cuervo | Sevilla | Andalucía | 2010 | 1 |
1 | Juan José Moreno López | 13/12/1998 | El Ejido | Almería | Andalucía | 2020 | 1 |
1 | Jaume Rovira Rous | 03/11/1979 | Estany | Barcelona | Cataluña | 2008 | 1 |
1 | Sergio Román Martín Galán | 13/12/1996 | Galapagar | Madrid | Madrid | 2015-2016 | 2 |
1 | Borja Sánchez De La Casa | 14/07/1989 | Getafe | Madrid | Madrid | 2010-2012 | 3 |
1 | Pablo Franco Mena | 05/07/1998 | Guadiaro (San Roque) | Cádiz | Andalucía | 2019 | 1 |
1 | Fernando Quintana Llanos | 02/06/1990 | Guareña | Badajoz | Extremadura | 2009-2012 | 4 |
1 | Xabat Oxotorena Arraras | 17/11/1980 | Hernani | Guipuzcoa | P. Vasco | 2008 | 1 |
1 | Fernando Navas Romero | 07/03/1999 | Herrera del Duque | Badajoz | Extremadura | 2018-2020 | 3 |
1 | Juan José Tamayo Triviño | 18/04/1994 | Jávea | Alicante | Valencia | 2015-2016 | 2 |
1 | Alejandro Tomás Lovera Moreira | 31/07/2000 | La Unión -Region de Rios | Chile | Chile | 2020 | 1 |
1 | Sergio Jiménez Duran | 15/10/1998 | La Zubia | Granada | Andalucía | 2017-2020 | 4 |
1 | Fernando Torres Martín | 25/12/78 | Llerena | Badajoz | Extremadura | 2005-2007 | 3 |
1 | Jesús Montero Checa | 16/10/1992 | Lora del Rio | Sevilla | Andalucía | 2013-2017 | 5 |
1 | José Antonio Arroyo Ramírez | 03/02/1984 | Madrigalejo | Cáceres | Extremadura | 2004-2011 | 6 |
1 | David Martin Romero | 19/02/1999 | Mairena del Aljarafe | Sevilla | Andalucía | 2018-2019 | 2 |
1 | Manuel José Jiménez González | 10/06/80 | Manzanares | Ciudad Real | C. la Mancha | 2002-2003 | 2 |
1 | David Hijon Romero | 24/02/1993 | Manzanilla | Huelva | Andalucía | 2012 | 1 |
1 | Eduardo Parras Lázaro | 16/10/80 | Marbella | Málaga | Madrid | 2003 | 1 |
1 | Juan Abenhamar Gallego Martín | 01/10/1987 | Monachil | Granada | Andalucía | 2011 | 1 |
1 | Adrián Cobos Cabanillas | 22/06/1998 | Montilla | Córdoba | Andalucía | 2017-2020 | 4 |
1 | Jesús Javier Ramírez Torres | 25/10/79 | Moral de Calatrava | Ciudad Real | C. la Mancha | 2002-2008 | 5 |
1 | David Sojo Diego | 08/06/78 | Okendo | Alava | P. Vasco | 2006 | 1 |
1 | Carlos Torrent Torres | 28/08/1974 | Olot | Gerona | Cataluña | 2008 | 1 |
1 | Sergio Domínguez Rodríguez | 02/08/79 | Parla | Madrid | Madrid | 2005 | 1 |
1 | Ignacio Blanco Marquez | 13/03/1997 | Paymogo | Huelva | Andalucía | 2018 | 1 |
1 | Santiago Royo Aranda | 26/07/87 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | Madrid | 2009-2010 | 2 |
1 | Mario Vilches Soria | 26/08/1998 | Quesada | Jaén | Andalucía | 2018-2019 | 2 |
1 | Enrique Salgueiro Alonso | 02/05/1981 | Redondela | Pontevedra | Galicia | 2005-2010 | 5 |
1 | Jesús Corrochano Rodrigo | Rivera del Tajo | Toledo | C. la Mancha | 2004 | 2 | |
1 | Juan Francisco Piquero Sánchez | 01/03/1999 | San Cristobal | Segovia | C. León | 2018 | 1 |
1 | Jorge Ferrio Luque | 24/08/76 | San Juan Playa | Alicante | Valencia | 2005 | 1 |
1 | Ángel Casillas Martín | 06/02/2001 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | Madrid | 2020 | 1 |
1 | Juan Guitiérrez Aguilera | 12/12/1999 | Siruela | Badajoz | Extremadura | 2019 | 1 |
1 | Sergio Herrero Domínguez | 17/03/81 | Talavera de la Reina | Toledo | C. la Mancha | 2007-2008 | 2 |
1 | Adrián Martínez Lozano | 19/07/1992 | Tomelloso | Ciudad Real | C. la Mancha | 2011 | 1 |
1 | Cristóbal Ángel Moral Delgado | 10/01/2000 | Torredelcampo | Jaén | Andalucía | 2019-2020 | 2 |
1 | David Delgado Higueruelo | 13/07/2000 | Torredonjimeno | Jaén | Andalucía | 2019-2020 | 1 |
1 | Julián Madrigal Espinosa | 01/06/2001 | Torres Novas | Portugal | Portugal | 2020 | 1 |
1 | Adrián Escobar Morales | 02/10/1996 | Torrijos | Toledo | C. la Mancha | 2015 | 1 |
1 | Ignacio Piquero Sánchez | 04/02/1997 | Trescasas | Segovia | C. León | 2016-2018 | 3 |
1 | Álvaro Fuentes Pablos | 22/11/1993 | Trujillo | Badajoz | Extremadura | 2012-2013 | 2 |
1 | Israel Pérez Rodríguez | 31/01/1978 | Valencia del Ventoso | Badajoz | Extremadura | 2002-2011 | 9 |
1 | Juan Fernando Sánchez Bolsico | 06/03/1990 | Valuengo (Jerez Cros.) | Badajoz | Extremadura | 2009 | 1 |
1 | Francisco López Mayo | 17/05/1996 | Villanueva del Ariscal | Sevilla | Andalucía | 2015-2018 | 4 |
1 | Víctor José Díaz Rosa | 16/10/1989 | Zahinos | Badajoz | Extremadura | 2009-2012 | 4 |
1 | Aitor Pérez Arrieta | 24/07/77 | Zegama | Guipúzcoa | P. Vasco | 2005 Y 2008 | 2 |
1 | Cristóbal Serrano González | Badajoz | Extremadura | 2003 | 1 | ||
1 | Juan J. Sánchez Carrillo | Badajoz | Extremadura | 2003 | 1 |
- Detalles
- Categoría: SÍN CATEGORÍA
- Visitas: 4931
CIUDADES DE ORIGEN DE LOS TÉCNICOS QUE HAN MILITADO EN EL EQUIPO EN SUS DISTINTAS ETAPAS
Nº | NOMBRE | CARGO | CIUDAD PROCEDENCIA | PROVINCIA | TEMPORADAS | Nº TEM | OBSERVACIONES |
HISTORICO TÉCNICOS DEL BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADURA POR CIUDADES DE ORIGEN | |||||||
21 | Rafael Carbonero Caraballo | Relaciones públicas | Badajoz | Badajoz | 2005-2006 | 2 | |
24 | Héctor Dueñas Nevado | Auxiliar Masajista | Bejar | Salamanca | 2018 | 1 | |
22 | Alfredo González Lucas | medico | Cáceres | Cáceres | 2005 | 1 | |
2 | Tomas Sánchez Duran | Presidente | Cumbres Mayores | Huelva | 2002-2020 | 19 | |
14 | Fernando Nector Devecchi | Director Deportivo | Granada | Granada | 2002-2003 | 2 | Argentina país natal |
11 | Juan Rodríguez Hidalgo | Comunicación y prensa | Granada / Zafra | Granada / Badajoz | 2017-2020 | 4 | |
7 | Fernando Quintana Llanos | Auxiliar Masajista | Guareña | Badajoz | 2013-2020 | 7 | mas 4 años corredor en el equipo |
13 | Antonio Garzón Gasco | Auxiliar Masajista | Jaén | Jaén | 2019-2020 y2014 | 3 | |
9 | José Muñoz Garzón | Masajista | Jaén | Jaen | 2002-2005 | 4 | |
19 | Mariano Egea Madrid | Director Deportivo | Jaén | Jaén | 2019-2020 | 2 | |
25 | Jorge Puyal Linares | Masajista | La Garriga | Badajoz | 2008 | 1 | |
16 | José Manuel Fernández Arza | Patrón | Llodio | Álava | 2005-2006 | 2 | |
23 | Emiliano Blanco Valero | 2º Director Deportivo | Mérida | Badajoz | 2010 | 1 | |
20 | Mariano Fernández Calamonte | Mecánico | Mérida | Badajoz | 2004-2005 | 2 | |
26 | José Alfonso Ruiz Galán | Departamento de prensa | Navalvillar de Pela | Badajoz | 2009 | 1 | |
10 | Juan Pedro Monzú García | Comunicacion y Marketing | Ribera del Fresno | Badajoz | 2013-2016 | 4 | |
15 | Iván Rodríguez Aragón | Mecanico (titulo de D/D.) | Salamanca | Salamanca | 2007-2008 | 2 | |
8 | Juan Carlos Vázquez Moracho | 2º. Director y Mecánico | Talavera de la Reina | Toledo | 2005-2009 | 5 | |
27 | Julio Rubén García Trigo | Mecánico | Talavera de la Reina | Toledo | 2006 | 1 | |
18 | Juan Pablo Escribano Sánchez | Masajista | Torrejón de Ardoz | Madrid | 2006-2007 | 2 | |
3 | Alfonso Rodríguez García | Director Deportivo | Zafra | Badajoz | 2008-2020 | 13 | mas 6 años corredor en el equipo |
1 | Alfonso Rodríguez Hidalgo | Manager y Director Deportivo | Zafra | Badajoz | 2002-2020 | 19 | |
4 | Ángel Rodríguez García | Auxiliar Mecánico | Zafra | Badajoz | 2010-2020 | 11 | mas 7 años corredor en el equipo |
6 | José Manuel García Latorre | Masajista | Zafra | Badajoz | 2005-2012 | 8 | |
5 | Juan José Rodríguez García | Auxiliar Mecánico | Zafra | Badajoz | 2010-2020 | 11 | |
12 | Pedro Guerrero Madera | Medico | Zafra | Badajoz | 2006-2009 | 4 | |
17 | Juan Carlos Herrera | mecánico | 2002-2003 | 2 | |||
28 | Marcos Maynar Mariño | medico | 2004 | 1 |
- Detalles
- Categoría: SÍN CATEGORÍA
- Visitas: 5028
TEMPORADAS QUE TODOS LOS TÉCNICOS HAN MILITADO EN EL EQUIPO EN SUS DISTINTAS ETAPAS
Nº |
NOMBRE | CARGO | CIUDAD PROCEDENCIA | PROVINCIA | TEMPORADAS | Nº TEMPORADAS |
HISTORICO TÉCNICOS DEL BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADURA POR ORDEN ALFABERTICO | ||||||
1 | Alfonso Rodríguez García | Director Deportivo | Zafra | Badajoz | 2008-2022 | 15 |
2 | Alfonso Rodríguez Hidalgo | Manager y Director Deportivo | Zafra | Badajoz | 2002-2022 | 21 |
3 | Alfredo González Lucas | medico | Cáceres | Cáceres | 2005 | 1 |
4 | Ángel Rodríguez García | Auxiliar Mecánico | Zafra | Badajoz | 2010-2022 | 13 |
5 | Antonio Garzón Gasco | Auxiliar Masajista | Jaén | Jaén | 2014 Y 2019-2020 | 3 |
6 | Emiliano Blanco Valero | 2º Director Deportivo | Mérida | Badajoz | 2010 | 1 |
7 | Fernando Quintana Llanos | Auxiliar Masajista | Guareña | Badajoz | 2013-2021 | 8 |
8 | Fernando Nector Devecchi | Director Deportivo | Granada | Granada | 2002-2003 | 2 |
9 | Héctor Dueñas Nevado | Auxiliar Masajista | Bejar | Salamanca | 2018 | 1 |
10 | Iván Rodríguez Aragón | Mecanico (titulo de D/D.) | Salamanca | Salamanca | 2007-2008 | 2 |
11 | Jorge Puyal Linares | Masajista | La Garriga | Badajoz | 2008 | 1 |
12 | José Alfonso Ruiz Galán | Departamento de prensa | Navalvillar de Pela | Badajoz | 2009 | 1 |
13 | José Manuel Fernández Arza | Patrón | Llodio | Álava | 2005-2006 | 2 |
14 | José Manuel García Latorre | Masajista | Zafra | Badajoz | 2005-2012 + 2022 | 9 |
15 | José Muñoz Garzón | Masajista | Jaén | Jaen | 2002-2005 | 4 |
16 | Juan Carlos Herrera | mecánico | 2002-2003 | 2 | ||
17 | Juan Carlos Vázquez Moracho | 2º. Director y Mecánico | Talavera de la Reina | Toledo | 2005-2009 | 5 |
18 | Juan José Rodríguez García. | Auxiliar Mecánico | Zafra | Badajoz | 2010-2022 | 13 |
19 | Juan Pablo Escribano Sánchez | Masajista | Torrejón de Ardoz | Madrid | 2006-2007 | 2 |
